Запчасти Джилекс Водомет 60/92 ДОМ
6 519.50 ₽ /шт
7 670 ₽
Экономия
1 150.50 ₽
54.40 ₽ /шт
64 ₽
Экономия
9.60 ₽
14 503.55 ₽ /шт
17 063 ₽
Экономия
2 559.45 ₽
Общая схема насоса
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
4 | Гермоввод PG-9 | М168 | 186 | 1 |
5 | Гермоввод PG11 | М167 | 185 | 2 |
6 | Корпус блока управления Водомёт Дом | М1107 | 080 | 1 |
7 | Крышка корпуса блока управления | М1108 | 131 | 1 |
14 | Корпус ГА 50 крашенный | М2170 | 217 | 1 |
15 | Крышка клапана воздушного гидроаккумулятора | М135 | 160 | 1 |
20 | Клапан обратный 1" | 9010 | 067 | 1 |
21 | Колба фильтра 10"-1" (без ключа) | 9004 | 065 | 1 |
22 | Крышка колбы фильтра 1" | М938 | 434 | 1 |
23 | Гайка фильтра | М839 | 421 | 1 |
25 | Кран шаровой 1" ММ с клапаном | М249 | 223 | 1 |
26 | Манометр МDА 50/6 – 1/4», аксиальный | 9003 | 064 | 1 |
29 | Штуцер 3-х выводной R3V | 2601 | 014 | 1 |
30 | Электрокабель КГБ 3x2,5-50,3 с вилкой | М131 | 155 | 1 |
35 | Корпус насоса Ø98 L=643 мм (60/92) | М440 | 292 | 1 |
37 | Крышка передняя 96х70 | М716 | 381 | 1 |
54 | Крышка задняя 1", 8, М6 | М776 | 398 | 1 |
Взрывная схема системы водоснабжения
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе | |
4 | Гермоввод PG-9 | М168 | 186 | 1 |
|
5 | Гермоввод PG11 | М167 | 185 | 2 |
|
6 | Корпус блока управления Водомёт Дом | М1107 | 080 | 1 |
|
7 | Крышка корпуса блока управления | М1108 | 131 | 1 |
|
14 | Корпус ГА 50 крашенный | М2170 | 217 | 1 |
|
17 | Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" (пласт.) Torx 45 | М2948 | 206 | 1 | Допускается замена на: фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1"(нерж.) М356 (278)или Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" М036 (098) |
20 | Клапан обратный 1" | 9010 | 067 | 1 |
|
21 | Колба фильтра 10"-1" (без ключа) | 9004 | 065 | 1 |
|
22 | Крышка колбы фильтра 1" | М938 | 434 | 1 |
|
23 | Гайка фильтра | М839 | 421 | 1 |
|
24 | Кольцо уплотнительное 089-095-36 | М213 | 213 | 1 |
|
25 | Кран шаровой 1" ММ с клапаном | М249 | 223 | 1 |
|
26 | Манометр МDА 50/6 – 1/4», аксиальный | 9003 | 064 | 1 |
|
27 | Преобразователь давления MBS 1900, G1/4, 0-10 бар, (арт. 064G663) | М2195 | 222 | 1 |
|
28 | Штуцер 1"- 1"ПП, латунный | М287 | 245 | 1 |
|
29 | Штуцер 3-х выводной R3V | 2601 | 014 | 1 |
|
30 | Электрокабель КГБ 3x2,5-50,3 с вилкой | М131 | 155 | 1 |
|
35 | Корпус насоса Ø98 L=643 мм (60/92) | М440 | 292 | 1 |
|
37 | Крышка передняя 96х70 | М716 | 381 | 1 |
|
54 | Крышка задняя 1", 8, М6 | М776 | 398 | 1 |
|
Взрывная схема Водомета
Взрывной чертеж Водомета (часть А)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
35 | Корпус насоса Ø98 L=643 мм (60/92) | М440 | 292 | 1 |
49 | Кольцо 004-007-19 ГОСТ 9833-73 | М134 | 159 | 4 |
50 | Кольцо уплотнительное 006-010-25 ГОСТ 9833-73 | М207 | 210 | 2 |
51 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
54 | Крышка задняя 1", 8, М6 | М776 | 398 | 1 |
59 | Заглушка М6, латунная | М1075 | 119 | 2 |
Взрывной чертеж Водомета (часть АВ)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
44 | Электродвигатель в сборе Н=100, L=284 мм (60/92) | М317 | 254 | 1 |
48 | Гайка M5, оцинкованная DIN 934 | М150 | 171 | 8 |
50 | Кольцо уплотнительное 006-010-25 ГОСТ 9833-73 | М207 | 210 | 2 |
51 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
52 | Конденсатор 30 мкФ 450В (40x70, L=150) | М020 | 087 | 1 |
57 | Наконечник кольцевой неизолированный 0,5 мм2 | М118 | 149 | 5 |
59 | Заглушка М6, латунная | М1075 | 119 | 2 |
60 | Стакан конденсаторны й 90х60 мм | М1115 | 137 | 1 |
63 | Шайба гровер М5 оц. DIN 127 | М273 | 236 | 8 |
Взрывной чертеж Водомета (часть ВС)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
32 | Вал L=316 мм с ведомой полумуфтой | М1089 | 125 | 1 |
44 | Электродвигатель в сборе Н=100, L=284 мм (60/92) | М317 | 254 | 1 |
51 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 7 |
55 | Крышка эл/дв передняя 20,6 L=92 | М781 | 401 | 1 |
58 | Полумуфта ведущая 30х37 Н=44 | М1082 | 121 | 1 |
61 | Уплотнение торцевое 12-20,6-23,5 | М041 | 102 | 1 |
Взрывной чертеж Водомета (часть СD)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
32 | Вал L=316 мм с ведомой полумуфтой | М1089 | 125 | 1 |
34 | Колесо насосное Ø76х6,2 мм (55 л) | М772 | 396 | 12 |
36 | Крышка насосной ступени 85 | М934 | 432 | 12 |
38 | Направляющий аппарат в сборе 60/7 | М812 | 409 | 11 |
40 | Опора промежуточная 96х20 | М1074 | 118 | 1 |
41 | Шайба антифрикционная (белая) 20х11,3х1,85 мм | М833 | 417 | 12 |
42 | Шайба антифрикционная (синяя) 20х11,3х1,35 мм | М832 | 416 | 11 |
Взрывной чертеж Водомета (часть D)
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
34 | Колесо насосное Ø76х6,2 мм (55 л) | М772 | 396 | 12 |
36 | Крышка насосной ступени 85 | М934 | 432 | 12 |
37 | Крышка передняя 96х70 | М716 | 381 | 1 |
38 | Направляющий аппарат в сборе 60/7 | М812 | 409 | 11 |
43 | Кольцо 075-80-30 ГОСТ 9833-73 | М212 | 212 | 1 |
Взрывной чертеж блока управления
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе |
2 | Винт М6х16 оцинкованный DIN912 внутр. шест., кл 8,8 | М144 | 166 | 2 |
3 | Гайка M6, оцинкованная DIN 934 | М151 | 172 | 2 |
6 | Корпус блока управления Водомёт Дом | М1107 | 080 | 1 |
7 | Крышка корпуса блока управления | М1108 | 131 | 1 |
8 | Саморез 3,5х22 потай DIN 7982 оц. | ВИС3,5х22 | 073 | 4 |
9 | Шайба А6 увел. оцинкованная DIN 9021 | М269 | 234 | 4 |
10 | Электронная плата блока управления "Водомет 60/92 ДОМ" | М1112 | 134 | 1 |
Взрывной чертеж гидроаккумулятора
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество в насосе | |
12 | Винт резьбовыдавливающий Taptite 2000 М8х15,5 с линзовидной головкой, класс прочн. 10, Torx 45, оц. | М2432 | 183 | 6 |
|
13 | Клапан воздушный гидроаккумулятора в сборе | М038 | 100 | 1 |
|
14 | Корпус ГА 50 крашенный | М2170 | 217 | 1 |
|
15 | Крышка клапана воздушного гидроаккумулятора | М135 | 160 | 1 |
|
16 | Мембрана гидроаккуму лятора 50 Г | 9050 | 069 | 1 |
|
17 | Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" (пласт.) Torx 45 | М2948 | 206 | 1 | Допускается замена на: фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1"(нерж.) М356 (278)или Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" М036 (098) |
18 | Шайба М8 (8х20х1) | М2031 | 205 | 6 |
|
Схема электродвигателя насоса
Каталог запасных частей
Как подобрать запчасти
Водомёт 60/92 ДОМ - это готовое решение для оборудования системы водоснабжения для Вашего дома.
Запчасти и комплектующие для стемы Водомёт 60/92 ДОМ Вы можете подобрать на нашем сайте.
Посмотрите на схему внизу, и просто подберите элемент, который Вам необходим. А после - оформите заказ, и мы Вам его доставим.
Если Вам потребуются запчасти для системы Водомет 60/92 ДОМ, которых в настоящий момент нет у нас в наличии - оставьте нам Ваши координаты, мы свяжемся с Вами и подберём для Вас всё необходимое!

1. Насос погружной Водомет 60/92 (код ВМ60-92) -1 штука
Подобрать запчасти для насоса Джилекс Водомёт 60/92 Вы можете здесь
2. Штуцер 1"- 1"ПП, латунный (код М287) - 1 штука
3. Клапан обратный VAR 1" магистральный (код 2332) - 1 штука
4. Провод КВВ 3х0,75 мм.кв.с вилкой L=1,5 м (код У407) - 1 штука
5. Блок электронного управления "Водомет 60/92 ДОМ» (код БЭУВДД92) - 1 штука
6. Гидроаккумулятор 50 Г (код ГА50Г) - 1 штука
7. Электрокабель КГБ 2x0,5 (0,88 м) (код ЭККГБ0,88) - 1 штука
8. Датчик 6402.3829010 (код М169) - 1 штука
9. Чехол датчика (код М265) - 1 штука
10. Кран шаровой 1» ММ с клапаном (код М249) - 1 штука
11. 2060 Манометр МDА 50/6 – 1/4», аксиальный (код 9003) - 1 штука
12. Штуцер 3-х выводной R3V (код 2601) - 1 штука
13. Колба фильтра 10»-1» для Водомета ДОМ (без ключа) (код 9004) - 1штука